Pagina 29 di 173
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 09/06/2021, 17:17
				da Giuseppe2001
				Ripristinati da pochi minuti gli 89.1 di Radio Cuore da Monte Pellegrino
			 
			
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 10/06/2021, 8:37
				da Giuseppe2001
				Al momento risultano spenti i 91.3 di Radio Med eserciti da Monte Pellegrino, e di conseguenza lo streaming dell'emittente emette solo un fruscio (dovuto all'assenza di segnale della frequenza in questione in quanto il segnale dello streaming è prelevato da una radio FM)
			 
			
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 10/06/2021, 9:19
				da Giuseppe2001
				Inoltre segnalo che al momento, spesso, risultano delle interruzioni audio di quasi un secondo per i 100.9 di Radio Evangelica da Monte Pellegrino
			 
			
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 10/06/2021, 9:39
				da Giuseppe2001
				Segnalo anche che i 100.1 di Radio Show da  Monte Pellegrino sono in portante muta ma con RDS attivo, viceversa poco fa quando l'audio era regolare la sottoportante RDS era assente. Inoltre segnalo sulla stessa frequenza dei continui accendi e spegni dell'impianto in questione, anche se al momento i 100.1 sono più spenti che accesi
			 
			
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 10/06/2021, 9:47
				da Giuseppe2001
				Riaccesi i 100.1 di Radio Show da Monte Pellegrino sempre con la portante muta e con RDS funzionante. Ho notato che al momento della riaccensione erano con segnale più basso del solito, per poi tornare a piena potenza qualche istante dopo la riaccensione
			 
			
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 10/06/2021, 10:00
				da Giuseppe2001
				Inoltre sto notando anche che le interruzioni audio sui 100.9 di Radio Evangelica da Monte Pellegrino sono scomparse, anche se da molto tempo su questa frequenza l'audio dell'emittente spesso risulta saturo (quindi molto più forte del dovuto), disturbando a Palermo città gli adiacenti 100.7 di RDS da Contrada Cittadella (Santa Flavia).
			 
			
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 10/06/2021, 10:02
				da Giuseppe2001
				Appena ripristinato l'audio dei 100.1 di Radio Show da Monte Pellegrino, anche se la sottoportante RDS è assente
			 
			
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 10/06/2021, 10:07
				da Giuseppe2001
				Tornati in portante muta e con RDS attivo i 100.1 di Radio Show da Monte Pellegrino, ma a volte capita che l'audio ritorna ma a intermittenza
			 
			
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 10/06/2021, 10:19
				da Giuseppe2001
				Ritornato da un po' di minuti il problema delle interruzioni audio sui 100.9 di Radio Evangelica da Monte Pellegrino, e dalla stessa postazione era tornato regolare intorno alle 11:15 l'audio e la sottoportante RDS dei 100.1 di Radio Show, mentre risultano ancora spenti i 91.3 di Radio Med. Alle 11:18, tornati in portante muta i 100.1 di Radio Show ma con RDS sempre attivo
			 
			
					
				Re: Monte Pellegrino (PA) - Impianti FM
				Inviato: 10/06/2021, 11:13
				da Giuseppe2001
				Riattivati da qualche minuto i 91.3 di Radio Med da Monte Pellegrino anche se con segnale leggermente più debole di prima, mentre verificando attentamente la ricezione dei 91.0 di Radio News dalla stessa postazione, quest'ultima frequenza è a piena potenza quindi con lo stesso segnale di sempre. Intanto, dalla stessa postazione, i 100.1 di Radio Show continuano a restare in portante muta, mentre i 100.9 di Radio Evangelica continuano a funzionare con l'audio ad intermittenza